Land lot
Details:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Object status | for construction |
| Address | Straseni, Cojusna, |
| Plot Area, Ha | 0.0800 |
| Price | 11 500 € |
| Additional information |
Photos:
| Photo | Photo | Photo |
| Photo | Photo | Photo |
![]() | ||
| Plan | Plan |
| Currency | Rate | Exchange Rate |
|---|---|---|
| Euro | 1 | 20.1194 |
| U.S. Dollar | 1 | 17.1777 |
| Russian Ruble | 1 | 0.2343 |
| Romanian Leu | 1 | 3.8667 |
| Ukrainian Hryvnia | 1 | 0.3906 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Object status | for construction |
| Address | Straseni, Cojusna, |
| Plot Area, Ha | 0.0800 |
| Price | 11 500 € |
| Additional information |
| Photo | Photo | Photo |
| Photo | Photo | Photo |
![]() | ||
| Plan | Plan |