Land lot
Details:
Attribute | Value |
---|---|
Object status | for construction |
Address | Straseni, Cojusna, |
Plot Area, Ha | 0.0800 |
Price | 11 500 € |
Additional information |
Photos:
Photo | Photo | Photo |
Photo | Photo | Photo |
![]() | ||
Plan | Plan |
Currency | Rate | Exchange Rate |
---|---|---|
Euro | 1 | 19.6928 |
U.S. Dollar | 1 | 17.1331 |
Russian Ruble | 1 | 0.2185 |
Romanian Leu | 1 | 3.9145 |
Ukrainian Hryvnia | 1 | 0.4110 |
Attribute | Value |
---|---|
Object status | for construction |
Address | Straseni, Cojusna, |
Plot Area, Ha | 0.0800 |
Price | 11 500 € |
Additional information |
Photo | Photo | Photo |
Photo | Photo | Photo |
![]() | ||
Plan | Plan |