Adauga anuntul tau!

Cursul valutar oficial

Valuta Rata Cursul
Euro119.1457
Dolar SUA117.8832
Rubla Ruseasca10.1818
Leu Romanesc13.8480
Hrivna Ucraineasca10.4314

Case si vile

Tip Adresa Teren,
ha
Suprafata, Totala/Locativa/Bucataria, m2 Pret Foto Detalii
CasaChisinau, Botanica, str.Causeni 0.0500110.0/ 0.0/ 0.0105000€
CasaChisinau, Buiucani, str.N.Balcescu 0.0600250.0/ 0.0/ 0.0149000€
CasaChisinau, Centru, str.G.Casu, 230.0400220.0/ 0.0/ 0.0159000€
CasaChisinau, Ciocana, 0.060062.0/ 0.0/ 0.055000€
CasaChisinau, Telecentru, Schinoasa, str.Izvoarelor 0.0600223.0/ 0.0/ 0.0175000€
CasaChisinau, Telecentru, str.Ciocirliei 0.0700470.0/ 0.0/ 0.0170000€
CasaChisinau, Telecentru, str.Miciurin 0.5000560.0/ 0.0/ 0.0350000€
CasaCriuleni, or. Criuleni, 0.0900200.0/ 0.0/ 0.018000€
Casamun. Chisinau, Ciorescu, 0.1100114.0/ 0.0/ 0.034500€
Casamun. Chisinau, Codru, str. Izvoarelor 8.0000200.0/ 80.0/ 16.0145000€
Casamun. Chisinau, Codru, str.Cobzarilor 0.0400200.0/ 0.0/ 0.0185000€
Casamun. Chisinau, Gratiesti, 7.0000140.0/ 0.0/ 0.060000€
Casamun. Chisinau, Tohatin, Tohatin 0.0900160.0/ 0.0/ 0.085000€