Дома и дачи
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 20.2151 |
Доллар США | 1 | 18.5870 |
Российский Рубль | 1 | 0.2441 |
Румынский Лей | 1 | 4.1079 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5033 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |