Дома и дачи
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 20.4427 |
Доллар США | 1 | 18.7625 |
Российский Рубль | 1 | 0.2679 |
Румынский Лей | 1 | 4.1672 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5082 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Тип | Адрес | Участок, Га |
Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Дача | мун. Кишинэу, Тогатин, СОТ Огонек | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |