Case si vile
Tip | Adresa | Teren, ha |
Suprafata, Totala/Locativa/Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de vacanta | mun. Chisinau, Tohatin, I.P. Ogonioc | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 20.4427 |
Dolar SUA | 1 | 18.7625 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.2679 |
Leu Romanesc | 1 | 4.1672 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.5082 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Tip | Adresa | Teren, ha |
Suprafata, Totala/Locativa/Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de vacanta | mun. Chisinau, Tohatin, I.P. Ogonioc | 0.0000 | 190.0/ 0.0/ 0.0 | 49900€ | ![]() |