Apartamente
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 19.4865 |
Dolar SUA | 1 | 19.2345 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.3135 |
Leu Romanesc | 1 | 3.9920 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.5208 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|