Apartamente
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 20.2151 |
Dolar SUA | 1 | 18.5870 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.2441 |
Leu Romanesc | 1 | 4.1079 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.5033 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|