Apartamente
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 19.8744 |
Dolar SUA | 1 | 19.1045 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.3508 |
Leu Romanesc | 1 | 4.0181 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.6443 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|