Квартиры
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 20.2151 |
Доллар США | 1 | 18.5870 |
Российский Рубль | 1 | 0.2441 |
Румынский Лей | 1 | 4.1079 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5033 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|