Квартиры
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кишинэу, Чентру, ул. В. Александри | 1/1 | 34.0/ 0.0/ 0.0 | 19500€ | ![]() |
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 20.4427 |
Доллар США | 1 | 18.7625 |
Российский Рубль | 1 | 0.2679 |
Румынский Лей | 1 | 4.1672 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5082 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена | Фото | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кишинэу, Чентру, ул. В. Александри | 1/1 | 34.0/ 0.0/ 0.0 | 19500€ | ![]() |