Квартиры
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена / кв.м. | Фото | Детали |
---|
Валюта | Ном. | Курс |
---|---|---|
Евро | 1 | 19.4865 |
Доллар США | 1 | 19.2345 |
Российский Рубль | 1 | 0.3135 |
Румынский Лей | 1 | 3.9920 |
Украинская Гривна | 1 | 0.5208 |
Погода в Chişinău |
Гидрометеорологическая Служба |
Кол. Комнат | Адрес | Этаж | Площадь, Общая/ Жилая/ Кухня, м2 | Цена / кв.м. | Фото | Детали |
---|