Apartamente
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 20.4756 |
Dolar SUA | 1 | 19.1199 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.3399 |
Leu Romanesc | 1 | 4.1405 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.6476 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret | Foto | Detalii |
---|