Apartamente
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisinau, Posta Veche, | 6/11 | 49.0/ 18.0/ 14.0 | 29400€ | ![]() |
Valuta | Rata | Cursul |
---|---|---|
Euro | 1 | 20.4427 |
Dolar SUA | 1 | 18.7625 |
Rubla Ruseasca | 1 | 0.2679 |
Leu Romanesc | 1 | 4.1672 |
Hrivna Ucraineasca | 1 | 0.5082 |
Vremea in Chişinău |
Serviciul Hidrometeorologic |
Nr. camere | Adresa | Etajul | Suprafata, Totala/ Locativa/ Bucataria, m2 | Pret / м2 | Foto | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chisinau, Posta Veche, | 6/11 | 49.0/ 18.0/ 14.0 | 29400€ | ![]() |